<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webworking Blog &#187; Sonstiges</title>
	<atom:link href="http://www.webworking-blog.de/category/sonstiges/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webworking-blog.de</link>
	<description>Arbeiten im und mit dem Web</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Jan 2011 12:20:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Off Topic: Roboter-Staubsauger?</title>
		<link>http://www.webworking-blog.de/sonstiges/off-topic-roboter-staubsauger/</link>
		<comments>http://www.webworking-blog.de/sonstiges/off-topic-roboter-staubsauger/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 19:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Off Topic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webworking-blog.de/?p=1432</guid>
		<description><![CDATA[Hi! Hat jemand von Euch Erfahrungen mit Roboter Staubsaugern wie z.B. dem iRobot Roomba (Amazon Affiliate Link)? Ich bin für jede Meinung dankbar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hi!</p>
<p>Hat jemand von Euch Erfahrungen mit Roboter Staubsaugern wie z.B. dem <a href="http://www.amazon.de/gp/product/B002P68ADQ?ie=UTF8&amp;tag=commufachiaus-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=19454&amp;creativeASIN=B002P68ADQ" target="_blank">iRobot Roomba</a> (Amazon Affiliate Link)?</p>
<p>Ich bin für jede Meinung dankbar.<img src="http://www.webworking-blog.de/?ak_action=api_record_view&#038;id=1432&#038;type=feed" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webworking-blog.de/sonstiges/off-topic-roboter-staubsauger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feedback erbeten</title>
		<link>http://www.webworking-blog.de/sonstiges/feedback-erbeten/</link>
		<comments>http://www.webworking-blog.de/sonstiges/feedback-erbeten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 09:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Bloggen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webworking-blog.de/?p=1417</guid>
		<description><![CDATA[Hallo liebe Leser, ich habe mir vorgenommen, Euch in unregelmäßigen Abständen nach einem Feedback zu diesem Blog zu fragen. Es wäre super, wenn Ihr in den Kommentaren Eure Meinung hinterlassen könntet. Was hat Euch nicht gefallen? Was kann ich besser machen? Welche Themen wünscht Ihr Euch? Vielen Dank für Eure Hilfe.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo liebe Leser,</p>
<p>ich habe mir vorgenommen, Euch in unregelmäßigen Abständen nach einem Feedback zu diesem Blog zu fragen. Es wäre super, wenn Ihr in den Kommentaren Eure Meinung hinterlassen könntet.</p>
<ul>
<li>Was hat Euch nicht gefallen?</li>
<li>Was kann ich besser machen?</li>
<li>Welche Themen wünscht Ihr Euch?</li>
</ul>
<p>Vielen Dank für Eure Hilfe.<img src="http://www.webworking-blog.de/?ak_action=api_record_view&#038;id=1417&#038;type=feed" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webworking-blog.de/sonstiges/feedback-erbeten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple iPad Umfrage</title>
		<link>http://www.webworking-blog.de/sonstiges/mac/apple-ipad-umfrage/</link>
		<comments>http://www.webworking-blog.de/sonstiges/mac/apple-ipad-umfrage/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 21:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webworking-blog.de/?p=1345</guid>
		<description><![CDATA[Ich dachte, ich äußere mich gar nicht zum iPad. Zumindest bis gestern habe ich das ja hier auch geschafft. Nachdem sich das Gewitter gelegt hat und ich ein wenig im Netz dazu gesurft hab, habe ich nun eine Meinung dazu. Mich würde interessieren, wie Eure Meinung zum iPad ist. Deswegen gibt es hier eine kleine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich dachte, ich äußere mich gar nicht zum <strong>iPad</strong>. Zumindest bis gestern habe ich das ja hier auch geschafft.</p>
<p>Nachdem sich das Gewitter gelegt hat und ich ein wenig im Netz dazu gesurft hab, habe ich nun eine Meinung dazu.</p>
<p>Mich würde interessieren, wie Eure Meinung zum iPad ist. Deswegen gibt es hier eine kleine Umfrage.</p>
<p>Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post&#8217;s poll.</p>
<p>Wäre nett, wenn Ihr in den Kommentaren noch was als Begründung schreiben würdet.<img src="http://www.webworking-blog.de/?ak_action=api_record_view&#038;id=1345&#038;type=feed" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webworking-blog.de/sonstiges/mac/apple-ipad-umfrage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PGP Entschlüsselung mit dem Mac und Automator</title>
		<link>http://www.webworking-blog.de/sonstiges/mac/pgp-entschlusselung-mit-dem-mac-und-automator/</link>
		<comments>http://www.webworking-blog.de/sonstiges/mac/pgp-entschlusselung-mit-dem-mac-und-automator/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 15:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Automator]]></category>
		<category><![CDATA[GPG]]></category>
		<category><![CDATA[PGP]]></category>
		<category><![CDATA[t3n]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fi-ausbilden.de/blog/?p=1299</guid>
		<description><![CDATA[Ich nutze PGP hauptsächlich um Passworte, die per PGP verschlüsselt wurden, zu lesen. Daher stand für mich eine Lösung im Vordergrund, mit der ich Inhalte der Zwischenablage entschlüsseln kann. Das Ergebnis sollte so dargestellt werden, dass ich das entschlüsselte Passwort in die Zwischenablage kopieren kann. Für PGP auf dem Mac gibt es einen Kommandozeilen-Implementierung von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich nutze PGP hauptsächlich um Passworte, die per PGP verschlüsselt wurden, zu lesen. Daher stand für mich eine Lösung im Vordergrund, mit der ich Inhalte der Zwischenablage entschlüsseln kann. Das Ergebnis sollte so dargestellt werden, dass ich das entschlüsselte Passwort in die Zwischenablage kopieren kann.</p>
<p>Für PGP auf dem Mac gibt es einen <a href="http://macgpg.sourceforge.net/de/" target="_blank">Kommandozeilen-Implementierung von GPG</a>. Weiterhin wird bei der gleichen Quelle eine GUI zum ver- und entschüsseln angeboten (GPGDropThings).</p>
<p>Da dieses Tool bei mir immer wieder Probleme gemacht hat, habe ich mir überlegt, wie ich das Kommandozeilen-Entschlüsseln mit dem Mac Automator vereinfachen kann.</p>
<p>Das Automator Script besteht aus den folgenden Schritten:</p>
<ol>
<li>Bestehende temporäre Dateien löschen</li>
<li>Inhalt der Zwischenablage auslesen</li>
<li>Inhalt aus Zwischenablage in einer temporären Datei ablegen</li>
<li>Temporäre Datei entschlüsseln</li>
<li>Dialog mit entschlüsseltem Ergebnis anzeigen</li>
<li>Temporäre Dateien löschen</li>
</ol>
<p>Anbei das Script als Download: <a href="http://www.fi-ausbilden.de/blog/wp-content/uploads/2010/01/GPG-ausführen.workflow.zip">GPG ausführen.workflow</a></p>
<p>Ihr müsst die Datei auspacken und in das Verzeichnis $HOME/Library/Services kopieren.</p>
<p>Hier noch ein kleiner Screencast dazu:</p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" style="width:470px; height:290px;" data="http://www.youtube.com/watch/v/B3aQcxFapE0"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/watch/v/B3aQcxFapE0" /></object><img src="http://www.webworking-blog.de/?ak_action=api_record_view&#038;id=1299&#038;type=feed" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webworking-blog.de/sonstiges/mac/pgp-entschlusselung-mit-dem-mac-und-automator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guten Rutsch</title>
		<link>http://www.webworking-blog.de/sonstiges/guten-rutsch-2/</link>
		<comments>http://www.webworking-blog.de/sonstiges/guten-rutsch-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 13:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fi-ausbilden.de/blog/?p=1239</guid>
		<description><![CDATA[Hallo liebe Leser, ich wünsche Euch allen einen guten Rutsch und ein schönes Jahr 2010. Möge sich all das erfüllen, was ihr Euch selber für das Jahr wünscht. Wir lesen uns dann im neuen Jahr wieder.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo liebe Leser, </p>
<p>ich wünsche Euch allen einen guten Rutsch und ein schönes Jahr 2010. Möge sich all das erfüllen, was ihr Euch selber für das Jahr wünscht.</p>
<p>Wir lesen uns dann im neuen Jahr wieder.</p>
<div id="attachment_1240" class="wp-caption aligncenter" style="width: 229px"><a href="http://www.fi-ausbilden.de/blog/wp-content/uploads/2009/12/439px-Duesseldorf_Firework_2007.jpg"><img src="http://www.fi-ausbilden.de/blog/wp-content/uploads/2009/12/439px-Duesseldorf_Firework_2007-219x300.jpg" alt="" title="439px-Duesseldorf_Firework_2007" width="219" height="300" class="size-medium wp-image-1240" /></a>
<p class="wp-caption-text">Feuerwerk von Ruben Wisniewski</p>
</div>
<p><img src="http://www.webworking-blog.de/?ak_action=api_record_view&#038;id=1239&#038;type=feed" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webworking-blog.de/sonstiges/guten-rutsch-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farben auf Webseiten ermitteln am Mac</title>
		<link>http://www.webworking-blog.de/sonstiges/mac/farben-auf-webseiten-ermitteln-am-mac/</link>
		<comments>http://www.webworking-blog.de/sonstiges/mac/farben-auf-webseiten-ermitteln-am-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 18:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Farbe]]></category>
		<category><![CDATA[Webseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fi-ausbilden.de/blog/?p=1168</guid>
		<description><![CDATA[Immer wieder benötige ich ein Tool, um den Farbwert für ein Element auf einer Webseite zu ermitteln. Um dies zu erreichen, gibt es viele unterschiedliche Tools und Lösungen. Eine Möglichkeit besteht darin, mit Hilfe des Firefox AddOns Firebug den Wert anzeigen zu lassen. Eine zweite Möglichkeit, die ich bisher immer benutzt habe, bietet das Firefox [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immer wieder benötige ich ein Tool, um den Farbwert für ein Element auf einer Webseite zu ermitteln. Um dies zu erreichen, gibt es viele unterschiedliche Tools und Lösungen.</p>
<p>Eine Möglichkeit besteht darin, mit Hilfe des Firefox AddOns <a href="https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/1843" target="_blank">Firebug</a> den Wert anzeigen zu lassen.</p>
<p>Eine zweite Möglichkeit, die ich bisher immer benutzt habe, bietet das Firefox AddOn <a href="https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/271" target="_blank">ColorZilla</a>.</p>
<p>Heute bin ich beim Hören des Podcasts <a href="http://www.bitsundso.de/" target="_blank">Bits und so</a> (der übrigens eine absolute Empfehlung für alle Macianer ist) in einer Randbemerkung auf ein Mac-eigenes Tool gestoßen: Der <strong>DigitalColor Farbmesser</strong>.</p>
<p>Das Tool gehört zu jeder Mac Installation dazu und bietet mir genau das, was ich brauche. Ich kann von jedem beliebigen Element auf meinen Desktop den Farbwert anzeigen lassen. Besonders nett finde ich die Funktion, mit der ich mir den ausgewählten Farbcode in die Zwischenablage kopieren kann. Dazu einfach die Tastenkombination &#8220;Shift&#8221; &#8211; &#8220;Cmd&#8221; &#8211; &#8220;C&#8221; drücken, wenn die gewünschte Farbe ausgewählt ist. Das Ergebnis kann ich dann einfach per &#8220;Cmd&#8221; &#8211; &#8220;V&#8221; z.B. in meinen CSS-Editor einfügen.</p>
<p>Damit kann ich ein Firefox AddOn deinstallieren, was in meinen Augen Performance für den Browser gibt, da ich das Gefühl habe, dass der Firefox insgesamt langsamer und instabiler wird, je mehr AddOns ich installiert habe.</p>
<p>Kanntet Ihr das Programm schon? Wie messt Ihr die Farbe von Elementen auf einer Webseite?<img src="http://www.webworking-blog.de/?ak_action=api_record_view&#038;id=1168&#038;type=feed" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webworking-blog.de/sonstiges/mac/farben-auf-webseiten-ermitteln-am-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeigt her Eure Quellen</title>
		<link>http://www.webworking-blog.de/sonstiges/zeigt-her-eure-quellen/</link>
		<comments>http://www.webworking-blog.de/sonstiges/zeigt-her-eure-quellen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 12:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fi-ausbilden.de/blog/?p=1142</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich diesen Blog neu gestaltet habe, bin ich auf der Suche nach Informationsquellen, die ich hier auf der rechten Seite verlinken möchte. Wer von Euch hat noch gute Quellen aus dem Bereich Konzeption und Design Netznews Webanalyse Wäre nett, wenn Ihr einen Kommentar hinterlassen könntet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem ich diesen Blog neu gestaltet habe, bin ich auf der Suche nach Informationsquellen, die ich hier auf der rechten Seite verlinken möchte.</p>
<p>Wer von Euch hat noch gute Quellen aus dem Bereich</p>
<ul>
<li>Konzeption und Design</li>
<li>Netznews</li>
<li>Webanalyse</li>
</ul>
<p>Wäre nett, wenn Ihr einen Kommentar hinterlassen könntet.<img src="http://www.webworking-blog.de/?ak_action=api_record_view&#038;id=1142&#038;type=feed" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webworking-blog.de/sonstiges/zeigt-her-eure-quellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog-Statistik 2009</title>
		<link>http://www.webworking-blog.de/sonstiges/blog-statistik-2009/</link>
		<comments>http://www.webworking-blog.de/sonstiges/blog-statistik-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 09:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fi-ausbilden.de/blog/?p=1091</guid>
		<description><![CDATA[Wie viele andere Blogs will auch ich am Jahresende ein wenig statistische Zahlen zu diesem Blog veröffentlichen. Die meisten Daten stammen aus Google Analytics. Fangen wir mit den am meisten gelesenen Artiklen an: TYPO3 Templates &#8211; 62.000 Seitenzugriffe TYPO3 Tutorials &#8211; 14.000 Seitenzugriffe Dynamisieren mit TemplaVoilà Teil 1 &#8211; 11.000 Seitenzugriffe TYPO3: Wie geht ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie viele andere Blogs will auch ich am Jahresende ein wenig statistische Zahlen zu diesem Blog veröffentlichen. Die meisten Daten stammen aus Google Analytics.</p>
<p>Fangen wir mit den am meisten gelesenen Artiklen an:</p>
<ol>
<li><a href="http://www.fi-ausbilden.de/blog/typo3/typo3-templates/">TYPO3 Templates</a> &#8211; 62.000 Seitenzugriffe</li>
<li><a href="http://www.fi-ausbilden.de/blog/typo3/typo3-tutorials/">TYPO3 Tutorials</a> &#8211; 14.000 Seitenzugriffe</li>
<li><a href="http://www.fi-ausbilden.de/blog/2007/07/11/typo3-dynamisierung-mit-templavoila-teil-1/">Dynamisieren mit TemplaVoilà Teil 1</a> &#8211; 11.000 Seitenzugriffe</li>
<li><a href="http://www.fi-ausbilden.de/blog/2007/11/25/typo3-wie-geht-ein-update/">TYPO3: Wie geht ein Update</a> &#8211; 9.000 Seitenzugriffe</li>
<li><a href="http://www.fi-ausbilden.de/blog/2007/07/08/typoscript-eine-einfuhrung/">TypoScript: Eine Einführung Teil 1</a> &#8211; 8.000 Seitenzugriffe</li>
</ol>
<p>Als nächstes schauen wir auf die erfolgreichsten Keywords. Diese sind:</p>
<ol>
<li>typo3 update &#8211; 6,37 %</li>
<li>typoscript &#8211; 4,03 %</li>
<li>typo3 templates &#8211; 3,89 %</li>
<li>typo3 template &#8211; 2,44 %</li>
<li>templavoila tutorial &#8211; 2,21 %</li>
</ol>
<p>Das erste Keyword, das nichts mit TYPO3 zu tun hat ist &#8220;dmoz&#8221; auf Platz 16 mit 0,76 % Zugriffen.</p>
<p>Zum Schluss schauen wir noch auf die allgemeinen Kennzahlen:</p>
<ul>
<li>Seiten/Zugriff: 2,16</li>
<li>Absprungrate: 63,44 %</li>
<li>Durchschnittliche Besuchszeit: 2:42 Minuten</li>
<li>Neue Zugriffe: 67,70 %</li>
<li>Direkte Zugriffe: 12,31 %</li>
<li>Verweisende Webseiten: 29,26 %</li>
<li>Suchmaschinen: 58,26 %</li>
</ul>
<p>Insgesamt hatte der Blog 98.000 Zugriffe und 210.000 Seitenzugriffe. Die Tendenz zum Vorjahr zeigt, dass der Blog bei dem meisten Kennzahlen gegenüber 2008 verloren hat. Dies dürfte damit zu tun haben, dass ich 2009 sehr wenig geschrieben habe. Laut Feedburner Stats haben momentan 891 Leute den Feed des Blogs abonniert.</p>
<p>Fällt Euch etwas an den Zahlen auf?<img src="http://www.webworking-blog.de/?ak_action=api_record_view&#038;id=1091&#038;type=feed" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webworking-blog.de/sonstiges/blog-statistik-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone Desktop am Beamer zeigen</title>
		<link>http://www.webworking-blog.de/sonstiges/iphone/iphone-desktop-am-beamer-zeigen/</link>
		<comments>http://www.webworking-blog.de/sonstiges/iphone/iphone-desktop-am-beamer-zeigen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 18:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Beamer]]></category>
		<category><![CDATA[DemoGod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fi-ausbilden.de/blog/?p=1071</guid>
		<description><![CDATA[Anlässlich unseres Vortrags auf der diesjährigen TYPO3 Konferenz benötigte ich die Möglichkeit, den Desktop des iPhones auf einem Beamer anzeigen zu können, damit wir unsere iPhone App &#8220;TYPO3&#8221; (iTunes Link) zeigen konnten. Eine Google Suche brachte zu Tage, dass es dafür keine App oder andere Möglichkeit gibt. Nach etwas forschen stand fest: Die einzige Möglichkeit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1149" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.fi-ausbilden.de/blog/wp-content/uploads/2009/12/iphone-demo.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-1149" title="iphone-demo" src="http://www.fi-ausbilden.de/blog/wp-content/uploads/2009/12/iphone-demo-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>
<p class="wp-caption-text">DemoGod</p>
</div>
<p>Anlässlich <a href="http://www.fi-ausbilden.de/blog/content-management/typo3/typo3-webservice-und-iphone-app/">unseres Vortrags</a> auf der diesjährigen <a href="http://t3con09.typo3.org/">TYPO3 Konferenz</a> benötigte ich die Möglichkeit, den Desktop des iPhones auf einem Beamer anzeigen zu können, damit wir unsere iPhone App &#8220;<a href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=328061434&amp;mt=8" target="_blank">TYPO3</a>&#8221; (iTunes Link) zeigen konnten. Eine Google Suche brachte zu Tage, dass es dafür keine App oder andere Möglichkeit gibt.</p>
<p>Nach etwas forschen stand fest: Die einzige Möglichkeit besteht darin, das iPhone zu jailbreaken und dann das Programm &#8220;<a href="http://www.plutinosoft.com/blog/projects/demogod/" target="_blank">DemoGod</a>&#8221; zu benutzen.</p>
<p>Auf dem iPhone installiere ich App <a href="http://www.screensplitr.com/" target="_blank">ScreenSplitr</a>. Auf den Mac (leider nur Mac) kommt das Programm DemoGod.</p>
<p>Nun kann ich auf dem iPhone ScreenSplitr starten. Öffne ich DemoGod, wird dort ein Link zu meinem iPhone angezeigt. Wenn ich nun auf diesen Link klicke, wird der Desktop des iPhones auf dem Bildschirm angezeigt.</p>
<p>DemoGod und ScreenSplitr unterhalten sich über das Netzwerk. Um diesen Zugriff performant zu gestalten, empfehle ich folgendes:</p>
<p>Auf dem Mac ein &#8220;AdHoc&#8221; WLAN einrichten: Dazu auf das WLAN-Symbol klicken und &#8220;Netzwerk anlegen&#8221; wählen. Als nächstes einen Namen für das Netzwerk auswählen und das iPhone mit diesem Netzwerk verbinden.</p>
<p>Hier noch ein Mini-Ausschnitt aus unserem Vortrag, der das alles in Aktion zeigt.</p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" style="width:425px; height:344px;" data="http://www.youtube.com/watch/v/N0aDTutFM3A"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/watch/v/N0aDTutFM3A" /></object><img src="http://www.webworking-blog.de/?ak_action=api_record_view&#038;id=1071&#038;type=feed" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webworking-blog.de/sonstiges/iphone/iphone-desktop-am-beamer-zeigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Off Topic: Süße Katze</title>
		<link>http://www.webworking-blog.de/sonstiges/off-topic-sus/</link>
		<comments>http://www.webworking-blog.de/sonstiges/off-topic-sus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 21:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Katze]]></category>
		<category><![CDATA[Off Topic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fi-ausbilden.de/blog/?p=979</guid>
		<description><![CDATA[Wie schon angedeutet, wenn ich über was inhaltlich nicht ganz passendes stolper, dann kann es schon mal passierten, dass ich das hier auch veröffentliche. Ich hoffe, das stört Euch nicht so sehr. Hier nun meine aktuelle Lieblingskatze:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie schon angedeutet, wenn ich über was inhaltlich nicht ganz passendes stolper, dann kann es schon mal passierten, dass ich das hier auch veröffentliche. Ich hoffe, das stört Euch nicht so sehr.</p>
<p>Hier nun meine aktuelle Lieblingskatze:</p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" style="width:425px; height:344px;" data="http://www.youtube.com/watch/v/0Bmhjf0rKe8"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/watch/v/0Bmhjf0rKe8" /></object><img src="http://www.webworking-blog.de/?ak_action=api_record_view&#038;id=979&#038;type=feed" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webworking-blog.de/sonstiges/off-topic-sus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

