<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Auswertung Blockstöckchen</title>
	<atom:link href="http://www.webworking-blog.de/seo/auswertung-blockstockchen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webworking-blog.de/seo/auswertung-blockstockchen/</link>
	<description>Arbeiten im und mit dem Web</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 01:02:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Von: Auswertung Blogstöckchen die Zweite &#124; Fachinformatiker - SEO - TYPO3</title>
		<link>http://www.webworking-blog.de/seo/auswertung-blockstockchen/comment-page-1/#comment-1905</link>
		<dc:creator>Auswertung Blogstöckchen die Zweite &#124; Fachinformatiker - SEO - TYPO3</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:24:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fi-ausbilden.de/blog/2007/10/31/auswertung-blockstockchen/#comment-1905</guid>
		<description>[...] hatte das Blogstöckchen &#8220;Analytics Daten&#8221; ja schon ausgewertet. Allerdings lagen mir da nur die Werte von neun Blogs vor. Bei dem Initiatior des Stöckchens [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hatte das Blogstöckchen &#8220;Analytics Daten&#8221; ja schon ausgewertet. Allerdings lagen mir da nur die Werte von neun Blogs vor. Bei dem Initiatior des Stöckchens [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Patrick</title>
		<link>http://www.webworking-blog.de/seo/auswertung-blockstockchen/comment-page-1/#comment-1884</link>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 14:36:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fi-ausbilden.de/blog/2007/10/31/auswertung-blockstockchen/#comment-1884</guid>
		<description>:D Das mit dem &quot;Was kann ich mit den Daten anfangen?&quot; frage ich mich auch schon die ganze Zeit.
Vielleicht das sich ein Blog ganz normal wie eine Webseite verhält? Oder das zu wenige mit zu wenig preisgegebenen Daten mitgemacht haben? :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>:D Das mit dem &#8220;Was kann ich mit den Daten anfangen?&#8221; frage ich mich auch schon die ganze Zeit.<br />
Vielleicht das sich ein Blog ganz normal wie eine Webseite verhält? Oder das zu wenige mit zu wenig preisgegebenen Daten mitgemacht haben? :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas</title>
		<link>http://www.webworking-blog.de/seo/auswertung-blockstockchen/comment-page-1/#comment-1879</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:34:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fi-ausbilden.de/blog/2007/10/31/auswertung-blockstockchen/#comment-1879</guid>
		<description>Das könnte sein. Ich habe halt versucht, bevor ich die Daten ausgewertet habe ein erwartetes Ergebnis zu prognostizieren. Ungefähr wie hier:

http://www.fi-ausbilden.de/blog/2007/10/04/analyse-der-besucher-nach-medien/

oder hier:

http://www.fi-ausbilden.de/blog/2007/10/02/wikipedia-auswirkungen-der-verlinkung/

Aber das scheint hier daneben gegangen zu sein. Fragt sich nur, was man aus den Daten herauslesen kann.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das könnte sein. Ich habe halt versucht, bevor ich die Daten ausgewertet habe ein erwartetes Ergebnis zu prognostizieren. Ungefähr wie hier:</p>
<p><a href="http://www.fi-ausbilden.de/blog/2007/10/04/analyse-der-besucher-nach-medien/" rel="nofollow">http://www.fi-ausbilden.de/blo.....ch-medien/</a></p>
<p>oder hier:</p>
<p><a href="http://www.fi-ausbilden.de/blog/2007/10/02/wikipedia-auswirkungen-der-verlinkung/" rel="nofollow">http://www.fi-ausbilden.de/blo.....erlinkung/</a></p>
<p>Aber das scheint hier daneben gegangen zu sein. Fragt sich nur, was man aus den Daten herauslesen kann.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ole</title>
		<link>http://www.webworking-blog.de/seo/auswertung-blockstockchen/comment-page-1/#comment-1878</link>
		<dc:creator>ole</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fi-ausbilden.de/blog/2007/10/31/auswertung-blockstockchen/#comment-1878</guid>
		<description>Du schreibst, das du erwartet hättest, das die Besuchszeit abhängig ist von den direkten Zugriffen.

Das mag bei den ersten Besuchen auf einer webseite stimmen. Irgendwann haben die direkten Zugriffe aber schon alle Seiten gelesen und werfen nur noch einen Blick auf die neuen Inhalte.

Denke daher kannst du diese Abhängigkeit nicht setzen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du schreibst, das du erwartet hättest, das die Besuchszeit abhängig ist von den direkten Zugriffen.</p>
<p>Das mag bei den ersten Besuchen auf einer webseite stimmen. Irgendwann haben die direkten Zugriffe aber schon alle Seiten gelesen und werfen nur noch einen Blick auf die neuen Inhalte.</p>
<p>Denke daher kannst du diese Abhängigkeit nicht setzen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas</title>
		<link>http://www.webworking-blog.de/seo/auswertung-blockstockchen/comment-page-1/#comment-1873</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:39:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fi-ausbilden.de/blog/2007/10/31/auswertung-blockstockchen/#comment-1873</guid>
		<description>Ja, das stimmt. Wie oben geschrieben hatte ich da schon eine Erwartung bevor ich die Daten ausgewertet habe. Mal sehen, ob man mehr erkennen kann, wenn ich alle Daten drin hab...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, das stimmt. Wie oben geschrieben hatte ich da schon eine Erwartung bevor ich die Daten ausgewertet habe. Mal sehen, ob man mehr erkennen kann, wenn ich alle Daten drin hab&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan</title>
		<link>http://www.webworking-blog.de/seo/auswertung-blockstockchen/comment-page-1/#comment-1872</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:34:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fi-ausbilden.de/blog/2007/10/31/auswertung-blockstockchen/#comment-1872</guid>
		<description>Das &quot;offizielle amtliche Endergebnis&quot; auf meiner Seite hast du ja schon gefunden. Deine grafische Auswertung gefällt mir sehr gut.

Die spannende Frage ist natürlich, welche Schlüsse man aus den Daten zieht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das &#8220;offizielle amtliche Endergebnis&#8221; auf meiner Seite hast du ja schon gefunden. Deine grafische Auswertung gefällt mir sehr gut.</p>
<p>Die spannende Frage ist natürlich, welche Schlüsse man aus den Daten zieht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas</title>
		<link>http://www.webworking-blog.de/seo/auswertung-blockstockchen/comment-page-1/#comment-1853</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 07:56:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fi-ausbilden.de/blog/2007/10/31/auswertung-blockstockchen/#comment-1853</guid>
		<description>Danke.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Baynado</title>
		<link>http://www.webworking-blog.de/seo/auswertung-blockstockchen/comment-page-1/#comment-1841</link>
		<dc:creator>Baynado</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 21:51:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fi-ausbilden.de/blog/2007/10/31/auswertung-blockstockchen/#comment-1841</guid>
		<description>Schön das Du dir die Mühe gemacht hast. Guter Artikel. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schön das Du dir die Mühe gemacht hast. Guter Artikel. ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

