<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Mit wenig Aufwand auf Platz 1</title>
	<atom:link href="http://www.webworking-blog.de/seo/mit-wenig-aufwand-auf-platz-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webworking-blog.de/seo/mit-wenig-aufwand-auf-platz-1/</link>
	<description>Arbeiten im und mit dem Web</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 10:21:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<item>
		<title>Von: inetstyle Blog &#187; SEO Blog Artikel die man gelesen haben muß!</title>
		<link>http://www.webworking-blog.de/seo/mit-wenig-aufwand-auf-platz-1/comment-page-1/#comment-1268</link>
		<dc:creator>inetstyle Blog &#187; SEO Blog Artikel die man gelesen haben muß!</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 22:29:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fi-ausbilden.de/blog/2007/09/15/mit-wenig-aufwand-auf-platz-1/#comment-1268</guid>
		<description>[...] SEO Experiment des Fachinformatikers ein sehr unterhaltsames und interessantes Experiment des Fachinformatikers ich habe euch hier den ersten Post zu dem Experiment verlinkt so k&#246;nnt ihr noch mal von Anfang an dem Experiment nachgehen! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] SEO Experiment des Fachinformatikers ein sehr unterhaltsames und interessantes Experiment des Fachinformatikers ich habe euch hier den ersten Post zu dem Experiment verlinkt so k&#246;nnt ihr noch mal von Anfang an dem Experiment nachgehen! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas</title>
		<link>http://www.webworking-blog.de/seo/mit-wenig-aufwand-auf-platz-1/comment-page-1/#comment-1147</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 14:54:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fi-ausbilden.de/blog/2007/09/15/mit-wenig-aufwand-auf-platz-1/#comment-1147</guid>
		<description>Ich habe mir den Platzhirsch angesehen - aber erst nachdem ich mir das Key ausgesucht habe... Ein paar Details zum Platzhirsch werde ich heute abend in einem kleinen Artikel zusammenschreiben - einfach den Feed hier abonnieren...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe mir den Platzhirsch angesehen &#8211; aber erst nachdem ich mir das Key ausgesucht habe&#8230; Ein paar Details zum Platzhirsch werde ich heute abend in einem kleinen Artikel zusammenschreiben &#8211; einfach den Feed hier abonnieren&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ferenghi</title>
		<link>http://www.webworking-blog.de/seo/mit-wenig-aufwand-auf-platz-1/comment-page-1/#comment-1146</link>
		<dc:creator>Ferenghi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 14:49:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fi-ausbilden.de/blog/2007/09/15/mit-wenig-aufwand-auf-platz-1/#comment-1146</guid>
		<description>was mich persönlich noch interessieren würde, wie umkämpft ist das keywort im SEO-Bereich. Es gibt ja durchaus Begriffe in der Größenregion, welche gar nicht umkämpft sind und welche um die sich wohl einige SEO´s prügeln. Hast du eventuell einen aufstellung deiner &quot;Gegner&quot; gemacht??

Gruß der Ferenghi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>was mich persönlich noch interessieren würde, wie umkämpft ist das keywort im SEO-Bereich. Es gibt ja durchaus Begriffe in der Größenregion, welche gar nicht umkämpft sind und welche um die sich wohl einige SEO´s prügeln. Hast du eventuell einen aufstellung deiner &#8220;Gegner&#8221; gemacht??</p>
<p>Gruß der Ferenghi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas</title>
		<link>http://www.webworking-blog.de/seo/mit-wenig-aufwand-auf-platz-1/comment-page-1/#comment-1142</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 10:31:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fi-ausbilden.de/blog/2007/09/15/mit-wenig-aufwand-auf-platz-1/#comment-1142</guid>
		<description>Ich werde sicherlich immer versuchen, meine Schritte zu dokumentieren... So wie ich es bisher auch gemacht habe... Wie gesagt, momentan alles nur OnSite... Wenn ich Links besorge, werde ich das aufzeichnen....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich werde sicherlich immer versuchen, meine Schritte zu dokumentieren&#8230; So wie ich es bisher auch gemacht habe&#8230; Wie gesagt, momentan alles nur OnSite&#8230; Wenn ich Links besorge, werde ich das aufzeichnen&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Matthias</title>
		<link>http://www.webworking-blog.de/seo/mit-wenig-aufwand-auf-platz-1/comment-page-1/#comment-1139</link>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 08:09:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fi-ausbilden.de/blog/2007/09/15/mit-wenig-aufwand-auf-platz-1/#comment-1139</guid>
		<description>Wirst Du denn auch über Deine genaue Vorgehensweise berichten, d.h. sagst Du etwas über die Rankingverbesserungsmaßnahmen die Du durchgeführt hast? Oder schreibst Du nur so etwas wie eine reine Statistik? Die Domain würde ich auch nicht verraten! Ich würde aber einen strengen Ablauf wählen, vielleicht erst Webkatalogeinträge machen, dann es mit Social Bookmarks versuchen, dann Artikelverzeichnisse usw. Vielleicht kann man daraus auch irgendwelche interessanten Trends für das Ranking ablesen... Ok, vielleicht ist der Aufwand auch zu hoch und man nimmt was man auf die schnelle bekommen kann...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wirst Du denn auch über Deine genaue Vorgehensweise berichten, d.h. sagst Du etwas über die Rankingverbesserungsmaßnahmen die Du durchgeführt hast? Oder schreibst Du nur so etwas wie eine reine Statistik? Die Domain würde ich auch nicht verraten! Ich würde aber einen strengen Ablauf wählen, vielleicht erst Webkatalogeinträge machen, dann es mit Social Bookmarks versuchen, dann Artikelverzeichnisse usw. Vielleicht kann man daraus auch irgendwelche interessanten Trends für das Ranking ablesen&#8230; Ok, vielleicht ist der Aufwand auch zu hoch und man nimmt was man auf die schnelle bekommen kann&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas</title>
		<link>http://www.webworking-blog.de/seo/mit-wenig-aufwand-auf-platz-1/comment-page-1/#comment-1130</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 20:53:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fi-ausbilden.de/blog/2007/09/15/mit-wenig-aufwand-auf-platz-1/#comment-1130</guid>
		<description>Zum Faktor Zeit kann ich sagen, dass ich bisher (ohne das Bloggen darüber) ca. 2 Stunden gebraucht hab...

Ich erläutere das mal in einem neuen Blog-Beitrag...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zum Faktor Zeit kann ich sagen, dass ich bisher (ohne das Bloggen darüber) ca. 2 Stunden gebraucht hab&#8230;</p>
<p>Ich erläutere das mal in einem neuen Blog-Beitrag&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: online-kredite.com</title>
		<link>http://www.webworking-blog.de/seo/mit-wenig-aufwand-auf-platz-1/comment-page-1/#comment-1129</link>
		<dc:creator>online-kredite.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 20:49:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fi-ausbilden.de/blog/2007/09/15/mit-wenig-aufwand-auf-platz-1/#comment-1129</guid>
		<description>Werd das ganze auch mal aufmerksam verfolgen, aber ohne Nennung der URL oder des Keywords ist es schwer nachzuvollziehen, was Du da treibst oder wie schwer das Key ist. Darüber hinaus fehlt mir noch die Definition von wenig Aufwand und die Eingrenzung des zeitlichen Rahmens oder gibst Du keinen an? Falls nein, ist es bei einfacheren Keys für fast jeden, der etwas Ahnung hat, möglich, über den Faktor Zeit nach vorne zu kommen. Auf jeden Fall bin ich auf den weiteren Verlauf des Experiments gespannt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Werd das ganze auch mal aufmerksam verfolgen, aber ohne Nennung der URL oder des Keywords ist es schwer nachzuvollziehen, was Du da treibst oder wie schwer das Key ist. Darüber hinaus fehlt mir noch die Definition von wenig Aufwand und die Eingrenzung des zeitlichen Rahmens oder gibst Du keinen an? Falls nein, ist es bei einfacheren Keys für fast jeden, der etwas Ahnung hat, möglich, über den Faktor Zeit nach vorne zu kommen. Auf jeden Fall bin ich auf den weiteren Verlauf des Experiments gespannt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: markus</title>
		<link>http://www.webworking-blog.de/seo/mit-wenig-aufwand-auf-platz-1/comment-page-1/#comment-1119</link>
		<dc:creator>markus</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 07:16:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fi-ausbilden.de/blog/2007/09/15/mit-wenig-aufwand-auf-platz-1/#comment-1119</guid>
		<description>Suchst du so etwas hier?

http://www.fi-ausbilden.de/blog/2007/06/30/ranking-fur-keywords-uberwachen/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Suchst du so etwas hier?</p>
<p><a href="http://www.fi-ausbilden.de/blog/2007/06/30/ranking-fur-keywords-uberwachen/" rel="nofollow">http://www.fi-ausbilden.de/blo.....berwachen/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: zwischenfrage</title>
		<link>http://www.webworking-blog.de/seo/mit-wenig-aufwand-auf-platz-1/comment-page-1/#comment-1117</link>
		<dc:creator>zwischenfrage</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 00:26:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fi-ausbilden.de/blog/2007/09/15/mit-wenig-aufwand-auf-platz-1/#comment-1117</guid>
		<description>Welches tool zeichnet den Rankingverlauf für ein Keyword im laufe der Zeit auf?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Welches tool zeichnet den Rankingverlauf für ein Keyword im laufe der Zeit auf?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: markus</title>
		<link>http://www.webworking-blog.de/seo/mit-wenig-aufwand-auf-platz-1/comment-page-1/#comment-1114</link>
		<dc:creator>markus</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 22:40:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fi-ausbilden.de/blog/2007/09/15/mit-wenig-aufwand-auf-platz-1/#comment-1114</guid>
		<description>Ich bin schon sehr gespannt auf das Ergebnis! :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin schon sehr gespannt auf das Ergebnis! :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
